資金収支計算書|事業活動収支内訳表|貸借対照表|財産目録|トップへ
事業活動収支内訳表 ( 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで ) (単位:円)
収入の部 【 事業活動収支の部 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)介護保険収入 468,598,007 0 0 0 0 0 0 0 0 28,943,050 26,209,360 290,294,610 21,977,660 55,155,116 0 24,723,711 21,294,500 0
 (2)利用料収入 12,419,604 0 0 0 0 0 0 0 0 896,700 5,760,640 0 0 5,762,264 0 0 0 0
 (3)措置費収入 621,743,458 0 213,028,692 215,619,585 20,178,764 0 0 0 172,916,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)運営費収入 107,143,460 0 0 0 0 0 107,143,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (5)私的契約利用料収入 16,167,150 0 1,468,300 148,000 0 0 3,302,600 11,248,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (6)○○事業収入 886,740 0 215,780 670,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (7)経常経費補助金収入 51,573,093 0 5,803,800 6,579,883 0 9,423,000 19,066,730 4,867,000 600,000 0 0 0 0 0 5,232,680 0 0 0
 (8)寄付金収入 23,270,343 22,326,500 155,825 387,000 0 0 18,000 0 95,018 0 0 265,000 0 23,000 0 0 0 0
 (9)雑収入 49,446,033 3,895,700 5,258,223 8,512,288 510,734 978,540 2,136,950 0 9,793,309 0 0 10,383,470 0 92,778 7,751,041 132,000 0 1,000
 (10)借入金元金償還補助金収入 16,173,000 0 2,922,100 0 0 0 0 0 12,254,600 0 0 996,300 0 0 0 0 0 0
 (11)引当金戻入収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (12)国庫補助金等特別積立金取崩額 58,038,427 2,563,984 6,649,780 5,522,317 0 61,535 4,620,679 0 23,354,958 1,733,432 1,079,345 9,432,222 0 3,020,175 0 0 0 0
事業活動収入計 [1] 1,425,459,315 28,786,184 235,502,500 237,440,033 20,689,498 10,463,075 136,288,419 16,115,250 219,014,302 31,573,182 33,049,345 311,371,602 21,977,660 64,053,333 12,983,721 24,855,711 21,294,500 1,000
支出の部 【 事業活動収支の部 】
 (1)人件費支出 875,810,289 1,310,000 156,167,062 152,646,208 11,958,855 8,118,829 96,752,854 13,834,253 103,051,542 23,178,887 25,515,520 193,785,611 13,189,063 31,072,105 8,106,205 19,130,312 17,992,983 0
 (2)事務費支出 138,900,390 10,176,908 14,766,845 19,103,734 2,139,398 2,309,155 14,416,120 694,937 15,446,979 1,940,161 1,383,201 27,149,487 1,042,651 6,073,956 2,049,033 3,266,038 2,071,884 14,869,903
 (3)事業費支出 250,198,564 0 26,401,300 57,808,738 5,571,510 0 13,417,584 1,444,720 55,508,811 2,623,850 5,123,053 63,809,388 5,504,210 9,614,566 2,983,900 386,934 0 0
 (4)減価償却費 94,908,436 7,510,964 13,922,238 5,393,849 0 78,958 9,927,770 0 33,600,770 2,314,652 2,068,020 15,914,006 91,878 3,952,792 29,648 103,279 0 0
 (5)徴収不能額 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (6)引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計 [2] 1,359,817,679 18,997,872 211,257,445 234,952,529 19,669,763 10,506,942 134,514,328 15,973,910 207,607,714 30,057,550 34,089,794 300,658,492 19,827,802 50,713,419 13,168,786 22,886,563 20,064,867 14,869,903
事業活動資金収支差額( [3] = [1] - [2] ) 65,641,636 9,788,312 24,245,055 2,487,504 1,019,735 △43,867 1,774,091 141,340 11,406,588 1,515,632 △1,040,449 10,713,110 2,149,858 13,339,914 △185,065 1,969,148 1,229,633 △14,868,903

収入の部 【 事業活動外収支の部 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)借入金利息補助金収入 2,070,169 0 213,897 0 0 0 119,070 0 1,206,373 0 0 530,829 0 0 0 0 0 0
 (2)受取利息配当金収入 28,356 7,229 3,755 7,116 0 0 0 0 5,999 799 1,410 273 0 0 0 0 0 1,775
 (3)会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)経理区分間繰入金収入 525,137,464 9,685,563 0 440,430,642 0 25,032,259 0 0 4,000,000 0 0 2,400,000 0 0 0 0 0 43,589,000
 (5)投資有価証券売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (6)有価証券売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動外収入計 [4] 527,235,989 9,692,792 217,652 440,437,758 0 25,032,259 119,070 0 5,212,372 799 1,410 2,931,102 0 0 0 0 0 43,590,775
支出の部 【 事業活動外収支の部 】
 (1)借入金利息支出 3,444,176 0 213,897 0 0 0 158,760 0 1,693,398 0 0 697,809 0 0 0 0 0 680,312
 (2)経理区分間繰入金支出 524,656,560 31,089,000 3,500,000 161,698,000 2,000,000 0 0 0 0 500,000 0 2,000,000 1,200,000 1,000,000 150,000 600,000 450,000 320,469,560
 (3)有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)投資有価証券売却損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (5)資産評価額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動外支出計 [5] 528,100,736 31,089,000 3,713,897 161,698,000 2,000,000 0 158,760 0 1,693,398 500,000 0 2,697,809 1,200,000 1,000,000 150,000 600,000 450,000 321,149,872
事業活動外収支差額( [6] = [4] - [5] ) △864,747 △21,396,208 △3,496,245 278,739,758 △2,000,000 25,032,259 △39,690 0 3,518,974 △499,201 1,410 233,293 △1,200,000 △1,000,000 △150,000 △600,000 △450,000 △277,559,097
経常収支差額( [7] = [3] + [6] ) 64,776,889 △11,607,896 20,748,810 281,227,262 △980,265 24,988,392 1,734,401 141,340 14,925,562 1,016,431 △1,039,039 10,946,403 949,858 12,339,914 △335,065 1,369,148 779,633 △292,428,000

収入の部 【 特別収支の部 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)施設整備等補助金収入 296,348,000 0 0 0 0 2,590,000 0 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 292,428,000
 (2)施設整備等寄付金収入 2,776,000 0 1,660,000 116,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (3)固定資産売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)国庫補助金特別積立金取崩額 1,265,254 0 0 1,265,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (5)その他の特別収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別収入計 [8] 300,389,254 0 1,660,000 1,381,254 0 2,590,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 292,428,000
支出の部 【 特別収支の部 】
 (1)基本金組入れ額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (2)国庫補助金等特別積立金積立額 356,959,000 0 0 340,635,000 0 16,240,000 84,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (3)固定資産売却損・処分損 16,955,371 2,432,710 481,611 13,026,6230 480,904 0 0 0 478,353 0 0 55,170 0 0 0 0 0 0
特別支出計 [9] 373,914,371 2,432,710 481,611 353,661,623 480,904 16,240,000 84,000 0 478,353 0 0 55,170 0 0 0 0 0 0
特別収支差額( [10] = [8] - [9] ) △73,525,117 △2,432,710 1,178,389 △352,280,369 △480,904 △13,650,000 916,000 0 △478,353 0 0 △55,170 0 1,330,000 0 0 0 292,428,000
当期活動収支差額( [11] = [7] + [10] ) △8,748,228 △14,040,606 21,927,199 △71,053,107 △1,461,169 11,338,392 2,650,401 141,340 14,447,209 1,016,431 △1,039,039 10,891,233 949,858 13,669,914 △335,065 1,369,148 779,633 0

繰越活動収支差額
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
前期繰越活動収支差額 [12] 816,879,832 196,432,658 48,229,597 127,769,909 1,461,169 612,142 114,957,275 939,157 144,341,058 21,059,724 27,670,105 110,521,,688 5,465,052 3,703,333 3,776,627 6,950,860 2,989,478 0
当期末繰越活動収支差額( [13] = [11] + [12] ) 808,131,604 182,392,052 70,156,796 56,716,802 0 11,950,534 117,607,676 1,080,497 158,788,267 22,076,155 26,631,066 121,412,921 6,414,910 17,373,247 3,441,562 8,320,008 3,769,111 0
基本金取崩額 [14] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本金組入額 [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額 [16] 32,965,441 32,645,441 0 0 0 0 0 0 0 0 320,000 0 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額 [17] 33,556,441 13,956,441 13,000,000 △9,500,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 12,000,000 600,000 1,300,000 0 1,200,000 0 0
次期繰越活動収支差額
( [18] = [13] + [14] - [15] + [14] + [16] - [17] )
807,540,604 201,081,052 57,156,796 66,216,802 0 11,950,534 117,607,676 1,080,497 157,788,267 22,076,155 26,951,066 109,412,921 5,814,910 16,073,247 3,441,562 7,120,008 3,769,111 0
資金収支計算書|事業活動収支内訳表|貸借対照表|財産目録|トップへ