|資金収支計算書|貸借対照表|財産目録|
資金収支決算内訳表 ( 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで ) (単位:円)
収入の部 【 経常活動による収支 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)介護保険収入 468,598,007 0 0 0 0 0 0 0 0 28,943,050 26,209,360 290,294,610 21,977,660 55,155,116 0 24,723,711 21,294,500 0
 (2)利用料収入 12,419,604 0 0 0 0 0 0 0 0 896,700 5,760,640 0 0 5,762,264 0 0 0 0
 (3)措置費収入 621,743,458 0 213,028,692 215,619,585 20,178,764 0 0 0 172,916,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)運営費収入 107,143,460 0 0 0 0 0 107,143,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (5)私的契約利用料収入 16,167,150 0 1,468,300 148,000 0 0 3,302,600 11,248,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (6)○○事業収入 886,740 0 215,780 670,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (7)経常経費補助金収入 51,573,093 0 5,803,800 6,579,883 0 9,423,000 19,066,730 4,867,000 600,000 0 0 0 0 0 5,232,680 0 0 0
 (8)寄付金収入 23,270,343 22,326,500 155,825 387,000 0 0 18,000 0 95,018 0 0 265,000 0 23,000 0 0 0 0
 (9)雑収入 49,446,033 3,895,700 5,258,223 8,512,288 510,734 978,540 2,136,950 0 9,793,309 0 0 10,383,470 0 92,778 7,751,041 132,000 0 1,000
 (10)借入金利息補助金収入 2,070,169 0 213,897 0 0 0 119,070 0 1,206,373 0 0 530,829 0 0 0 0 0 0
 (11)受取利息配当金収入 28,356 7,229 3,755 7,116 0 0 0 0 5,999 799 1,410 273 0 0 0 0 0 1,775
 (12)会計単位間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (13)経理区分間繰入金収入 59,583,563 7,594,563 0 2,000,000 0 0 0 0 4,000,000 0 0 2,400,000 0 0 0 0 0 43,589,000
経常収入計 [1] 1,412,929,976 33,823,992 226,148,272 233,924,832 20,689,498 10,401,540 131,786,810 16,115,250 188,617,116 29,840,549 31,971,410 303,874,182 21,977,660 61,033,158 12,983,721 24,855,711 21,294,500 43,591,775
支出の部 【 経常活動による収支 】
 (1)人件費支出 875,810,289 1,310,000 156,167,062 152,646,208 11,958,855 8,118,829 96,752,854 13,834,253 103,051,542 23,178,887 25,515,520 193,785,611 13,189,063 31,072,105 8,106,205 19,130,312 17,992,983 0
 (2)事務費支出 138,900,390 10,176,908 14,766,845 19,103,734 2,139,398 2,309,155 14,416,120 694,937 15,446,979 1,940,161 1,383,201 27,149,487 1,042,651 6,073,956 2,049,033 3,266,038 2,071,884 14,869,903
 (3)事業費支出 250,198,564 0 26,401,300 57,808,738 5,571,510 0 13,417,584 1,444,720 55,508,811 2,623,850 5,123,053 63,809,388 5,504,210 9,614,566 2,983,900 386,934 0 0
 (4)借入金利息支出 3,444,176 0 213,897 0 0 0 158,760 0 1,693,398 0 0 697,809 0 0 0 0 0 680,312
 (5)経理区分間繰入金支出 59,583,563 31,089,000 3,500,000 16,500,000 2,000,000 0 0 0 0 500,000 0 2,000,000 1,200,000 1,000,000 150,000 600,000 450,000 594,563
経常支出計 [2] 1,327,936,982 42,575,908 201,049,104 246,058,680 21,669,763 10,427,984 124,745,318 15,973,910 175,700,730 28,242,898 32,021,774 287,442,295 20,935,924 47,760,627 13,289,138 23,383,284 20,514,867 16,144,778
経常活動資金収支差額( [3] = [1] - [2] ) 84,992,994 △8,751,916 25,099,168 △12,133,848 △980,265 △26,444 7,041,492 141,340 12,916,386 1,597,651 △50,364 16,431,887 1,041,736 13,272,531 △305,417 1,472,427 779,633 27,446,997

収入の部 【 施設整備等による収支 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)施設整備等補助金収入 296,348,000 0 0 0 0 2,590,000 0 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 292,428,000
 (2)施設整備等寄付金収入 2,776,000 0 1,660,000 116,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (3)固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計 [4] 299,124,000 0 1,660,000 116,000 0 2,590,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,330,000 0 0 0 292,428,000
支出の部 【 施設整備等による収支 】
 (1)固定資産取得支出 494,821,346 945,000 6,859,877 4,419,697 0 2,939,300 3,050,250 0 1,940,730 0 319,410 2,631,525 0 8,733,560 0 0 0 462,981,997
 (2)元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計 [5] 494,821,346 945,000 6,859,877 4,419,697 0 2,939,300 3,050,250 0 1,940,730 0 319,410 2,631,525 0 8,733,560 0 0 0 462,981,997
施設整備等資金収支差額( [6] = [4] - [5] ) 84,992,994 △8,751,916 25,099,168 △12,133,848 △980,265 △26,444 7,041,492 141,340 12,916,386 1,597,651 △50,364 16,431,887 1,041,736 13,272,531 △305,417 1,472,427 779,633 27,446,997

収入の部 【 財務活動による収支 】
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
 (1)借入金元金償還補助金収入 16,173,000 0 2,922,100 0 0 0 0 0 12,254,600 0 0 996,300 0 0 0 0 0 0
 (2)投資有価証券売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (3)有価証券売却益(売却収入) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (4)借入金収入 150,107,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,107,000
 (5)積立預金取崩収入 42,465,441 32,645,441 0 9,500,000 0 0 0 0 0 0 320,000 0 0 0 0 0 0 0
 (6)その他の収入 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収入計 [7] 215,745,441 39,645,441 2,2922,100 9,500,000 0 0 0 0 12,254,600 0 320,000 996,300 0 0 0 0 0 150,107,000
支出の部 【 財務活動による収支 】
 (1)借入金元金償還金支出 38,293,000 0 6,922,100 0 0 0 2,500,000 0 18,454,600 0 0 3,416,300 0 0 0 0 0 7,000,000
 (2)投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (3)積立預金積立支出 43,056,441 13,956,441 13,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 12,000,000 600,000 1,300,000 0 1,200,000 0 0
 (4)その他の支出 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (5)有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (6)徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (7)資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務支出計 [8] 88,349,441 20,956,441 19,922,100 0 0 0 2,500,000 0 19,454,600 0 0 15,416,300 600,000 1,300,000 0 1,200,000 0 7,000,000
財務活動資金収支差額( [9] = [7] - [8] ) 127,396,000 18,689,000 △17,000,000 9,500,000 0 0 △2,500,000 0 △7,200,000 0 320,000 △14,420,000 △600,000 △1,300,000 0 △1,200,000 0 143,107,000

資金合計
科 目 総合計 法人本部 愛泉乳児園 愛泉寮 小規模施設 こどもセンター 愛泉幼児園 学童クラブ あいせんハイム ディサービスあいせん ハイムショート 愛泉苑 愛泉苑ショートスティ ディサービス 介護センター ヘルパーステーション 居宅介護 愛泉寮改築特別会計
当期資金収支差額合計( [10] = [3] + [6] + [9] ) 16,691,648 8,992,084 2,899,291 △6,937,545 △980,265 △375,744 2,491,242 141,340 3,775,656 1,597,651 △49,774 △619,638 441,736 4,568,971 △305,417 272,427 779,633 0
前期未支払資金残高 [11] 178,165,743 △993,457 8,184,082 13,332,151 980,265 612,142 2,286,576 939,157 10,130,305 7,301,772 5,489,398 96,455,487 5,102,351 15,064,977 3,787,935 6,503,124 2,989,478 0
財務活動資金収支差額( [10] + [11] ) 194,857,391 7,998,627 11,083,373 6,394,606 0 236,398 4,777,818 1,080,497 13,905,961 8,899,423 5,439,624 95,835,849 5,544,087 19,633,948 3,482,518 6,775,551 3,769,111 0
|資金収支計算書|貸借対照表|財産目録|